歡迎來到山東和美華集團(tuán)官網(wǎng)!
新聞資訊
News
2021年3月5日豆粕參考價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:
2021-03-05 13:38
豆粕大貿(mào)易商報(bào)價(jià),工廠自提價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))43蛋白 | |||
地區(qū) | 品牌 | 價(jià)格 | 與昨日比 |
山東 | 日照邦基 | 3520 | -40 |
龍口新龍 | 3530 | -30 | |
龍口香馳 | 3540 | -30 | |
博興香馳 | 3570 | -30 | |
日照黃海 | 3620 | -30 | |
煙臺(tái)來寶 | 3530 | -30 | |
泰安東光 | 3540 | -30 | |
青島渤海 | 3540 | -30 | |
煙臺(tái)益海 | 3590 | -30 | |
臨沂中陽 | 3530 | -30 | |
濟(jì)寧嘉冠 | 3730/46 | -30 | |
臨沂北大荒 | 3530 | -30 | |
日照凌云海 | 3520 | -30 | |
東北 | 鐵嶺九三 | 3680 | -30 |
長春九三 | 3710 | -30 | |
丹東九三 | 3660 | -30 | |
盤錦匯福 | 3650 | -30 | |
大連九三 | 3650 | -30 | |
華北 | 天津邦基 | 3570 | -50 |
秦皇島金海 | 3660 | -50 | |
天津達(dá)孚 | 3550 | -50 | |
天津京糧 | 3550 | -50 | |
黃驊嘉吉 | 3540 | -50 | |
天津九三 | 3560 | -50 | |
華東 | 泰州匯福 | 3520 | -30 |
南通嘉吉 | 3530 | -30 | |
泰州益海 | 3600 | -30 | |
鎮(zhèn)江中儲(chǔ)糧 | 3510 | -30 | |
張家港四海 | 3570 | -30 | |
泰興邦基/振華 | 3520 | -30 | |
寧波金光 | 3570 | -30 | |
南通一德 | 3510 | -30 | |
舟山中海 | 3520 | -30 | |
張家港達(dá)孚 | 3520 | -30 | |
連云港益海 | 3660 | -30 | |
華中 | 湯陰陽光 | 3650 | -40 |
新鄭中儲(chǔ)糧 | 3650 | -40 | |
蕪湖益海 | 3570 | -40 | |
華南 | 東莞嘉吉 | 3480 | -30 |
東莞中糧 | 3480 | -30 | |
廣西中糧 | 3510 |
-30 |
上一條
上一條
Copyright ? 和美華集團(tuán)
總部地址:濟(jì)南市高新區(qū)兩河片區(qū)飛躍大道3588號(hào)和美華工業(yè)園
總機(jī):0531-88888877 傳真:0531-88900033 手機(jī):13256733270