最新浮力第一页欧美_思久99久女女精品视频_亚洲无线码高清在线观看_亚洲国产性爱第一页

1

2018-6-13 全國雞蛋價(jià)格早報(bào)

發(fā)布時間:

2018-06-13 11:27

北京 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤     

大洋路雞蛋價(jià) 153 153 0

回龍觀雞蛋價(jià) 153 153 0

新發(fā)地雞蛋價(jià) 153 153 0

順義石門蛋雞 153 153 0

昌平雞蛋價(jià)格 153 153 0

錦繡大地蛋價(jià) 153 153 0

水屯雞蛋價(jià)格 153 153 0

平谷雞蛋價(jià)格 153 153 0

延慶雞蛋價(jià)格 153 153 0

通州雞蛋價(jià)格 153 153 0

來廣營雞蛋價(jià) 153 153 0

天津 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤     

薊縣雞蛋價(jià)格 143 143 0

寶坻雞蛋價(jià)格 143 143 0

內(nèi)蒙古 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤     

赤峰雞蛋價(jià)格 145 145 0

敖漢雞蛋價(jià)格 145 145 0

赤峰寧城蛋價(jià) 145 145 0

赤峰老府蛋價(jià) 145 145 0

上海 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:27.5斤     

上海綜合價(jià)格 98 98 0

浦東雞蛋價(jià)格 98 98 0

浦東禽蛋協(xié)會 98 98 0

聯(lián)盟雞蛋價(jià)格 98 98 0

浦西雞蛋價(jià)格 98 98 0

蛋商聯(lián)合蛋價(jià) 98 98 0

興化協(xié)會蛋價(jià) 96 96 0

滬蘇魯?shù)皥?bào)價(jià) 98 98 0

報(bào)價(jià)單位:45斤     

浦西粉蛋價(jià)格 178 178 0

浦東粉蛋價(jià)格 178 178 0

聯(lián)合粉蛋價(jià)格 178 178 0

聯(lián)盟粉蛋價(jià)格 178 178 0

興化協(xié)會粉蛋 180 180 0

蛋買賣粉蛋價(jià) 178 178 0

報(bào)價(jià)單位:52斤     

浦西粉蛋價(jià)格 203 203 0

浦東粉蛋價(jià)格 203 203 0

聯(lián)合粉蛋價(jià)格 203 203 0

聯(lián)盟粉蛋價(jià)格 203 203 0

興化協(xié)會粉蛋 205 205 0

蛋買賣粉蛋價(jià) 203 203 0

小草蛋批價(jià):29.9斤     

上海草雞蛋 大 125 125 0

上海草雞蛋 中 135 135 0

上海草雞蛋 小 145 145 0

山東 昨日 今日 漲跌

企業(yè)批發(fā)價(jià):45.5斤     

青島正旭價(jià)格 160 163 3

青島玉金價(jià)格 3.5 3.55 0.05

青島海洋價(jià)格 160 160 0

青島偉華價(jià)格 170 170 0

昌邑于凱價(jià)格 153 153 0

諸城永興價(jià)格 165 165 0

安丘雀山食品 160 160 0

報(bào)價(jià)單位:45斤     

濟(jì)寧-濟(jì)寧雞蛋價(jià)格 140 140 0

濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 140 140 0

濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 140 140 0

滕州-鄒城雞蛋價(jià)格 140 140 0

棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 140 140 0

菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 140 140 0

菏澤-巨野雞蛋價(jià)格 140 140 0

菏澤-鄆城雞蛋價(jià)格 140 140 0

萊蕪-萊蕪雞蛋價(jià)格 140 140 0

萊蕪-萊城雞蛋價(jià)格 140 140 0

泰安-泰安雞蛋價(jià)格 140 140 0

濟(jì)南-濟(jì)陽雞蛋價(jià)格 140 140 0

濟(jì)南-章丘雞蛋價(jià)格 140 140 0

濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 140 140 0

濟(jì)南-平陰雞蛋價(jià)格 140 140 0

德州-齊河雞蛋價(jià)格 140 140 0

德州-夏津雞蛋價(jià)格 140 140 0

德州-平原雞蛋價(jià)格 140 140 0

德州-禹城雞蛋價(jià)格 140 140 0

德州-德城雞蛋價(jià)格 140 140 0

聊城-莘縣雞蛋價(jià)格 140 140 0

聊城-聊城雞蛋價(jià)格 140 140 0

聊城-陽谷雞蛋價(jià)格 140 140 0

聊城-東阿雞蛋價(jià)格 140 140 0

聊城-茌平雞蛋價(jià)格 140 140 0

濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 140 140 0

濱州-博興雞蛋價(jià)格 140 140 0

淄博-高青雞蛋價(jià)格 140 140 0

報(bào)價(jià)單位:40斤     

德州-寧津雞蛋價(jià)格 126 126 0

德州-樂陵雞蛋價(jià)格 126 126 0

德州-慶云雞蛋價(jià)格 126 126 0

濱州-濱州雞蛋價(jià)格 126 126 0

濱州-陽信雞蛋價(jià)格 126 126 0

濱州-無棣雞蛋價(jià)格 126 126 0

濱州-沾化雞蛋價(jià)格 126 126 0

濱州-惠民雞蛋價(jià)格 126 126 0

報(bào)價(jià)單位:30斤     

菏澤-曹縣雞蛋價(jià)格 95 95 0

菏澤-單縣雞蛋價(jià)格 94 95 1

菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 94 95 1

菏澤-成武雞蛋價(jià)格 94 95 1

德州-平原雞蛋價(jià)格 94 95 1

德州-夏津雞蛋價(jià)格 94 95 1

濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 96 96 0

濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 96 96 0

濟(jì)寧-微山雞蛋價(jià)格 96 96 0

棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 97 97 0

棗莊-棗莊周邊雞價(jià) 97 97 0

棗莊-薛城雞蛋價(jià)格 97 97 0

棗莊-滕州雞蛋價(jià)格 97 97 0

棗莊-山亭雞蛋價(jià)格 97 97 0

散報(bào)價(jià)格:     

臨沂-莒南雞蛋價(jià)格 3.25 3.25 0

臨沂-臨沭雞蛋價(jià)格 3.25 3.25 0

臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 3.2 3.2 0

臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 3.2 3.2 0

臨沂-蘭陵雞蛋價(jià)格 3.2 3.2 0

日照-日照雞蛋價(jià)格 3.25 3.25 0

青島-青島散框蛋價(jià) 3.4 3.5 0.1

青島-萊西雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

萊陽-萊陽雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

煙臺-招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 3.35 3.45 0.1

煙臺-萊州雞蛋價(jià)格 3.35 3.45 0.1

煙臺-龍口雞蛋價(jià)格 3.35 3.45 0.1

煙臺-蓬萊雞蛋價(jià)格 3.35 3.45 0.1

東營-東營雞蛋價(jià)格 3.35 3.45 0.1

威海-威海雞蛋價(jià)格 3.35 3.45 0.1

威海-玉金威海點(diǎn)收 3.4 3.45 0.05

煙臺-玉金龍口點(diǎn)收 3.4 3.45 0.05

煙臺-玉金萊州點(diǎn)收 3.4 3.45 0.05

濰坊-諸城雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

濰坊-高密雞蛋價(jià)格 3.35 3.35 0

濰坊-壽光雞蛋價(jià)格 3.3 3.3 0

濰坊-昌邑雞蛋價(jià)格 3.25 3.25 0

濰坊-青州雞蛋價(jià)格 3.3 3.3 0

濰坊-昌樂雞蛋價(jià)格 3.25 3.25 0

濰坊-臨朐雞蛋價(jià)格 3.25 3.25 0

濰坊-坊子雞蛋價(jià)格 3.25 3.3 0.05

濰坊-安丘雞蛋價(jià)格 3.25 3.3 0.05

江蘇 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤     

徐州-豐縣雞蛋價(jià)格 98 98 0

徐州-沛縣雞蛋價(jià)格 98 98 0

徐州-銅山雞蛋價(jià)格 98 98 0

徐州-新沂雞蛋價(jià)格 98 98 0

徐州-睢寧雞蛋價(jià)格 98 98 0

宿遷-泗陽雞蛋價(jià)格 98 98 0

宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格 98 98 0

宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格 98 98 0

宿遷-沭陽雞蛋價(jià)格 98 98 0

淮安-淮陰雞蛋價(jià)格 98 98 0

淮安-漣水雞蛋價(jià)格 98 98 0

淮安-楚州雞蛋價(jià)格 98 98 0

報(bào)價(jià)單位:27.5斤     

無錫雞蛋價(jià)格 98 98 0

蘇州雞蛋價(jià)格 98 98 0

昆山雞蛋價(jià)格 98 98 0

常州雞蛋價(jià)格 98 98 0

散報(bào)價(jià)格:     

泰州雞蛋價(jià)格 3.45 3.45 0

海安雞蛋價(jià)格 3.45 3.45 0

鹽城雞蛋價(jià)格 3.45 3.45 0

河北 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤     

承德-承德雞蛋價(jià)格 146 146 0

承德-平泉雞蛋價(jià)格 146 146 0

張家口-張家口蛋價(jià) 146 146 0

張家口-赤誠雞蛋價(jià) 146 146 0

張家口-蔚縣雞蛋價(jià) 146 146 0

定州-定州雞蛋價(jià)格 146 146 0

保定-保定雞蛋價(jià)格 146 146 0

保定-安國雞蛋價(jià)格 146 146 0

保定-唐縣雞蛋價(jià)格 146 146 0

保定-曲陽雞蛋價(jià)格 146 146 0

保定-望都雞蛋價(jià)格 146 146 0

保定-徐水雞蛋價(jià)格 146 146 0

石家莊-行唐雞蛋價(jià) 146 146 0

石家莊-新樂雞蛋價(jià) 146 146 0

石家莊-藁城雞蛋價(jià) 146 146 0

邯鄲-邯鄲雞蛋價(jià)格 146 146 0

邯鄲-永年雞蛋價(jià)格 146 146 0

唐山-豐潤雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-玉田雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-遵化雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-古冶雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-灤縣雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-遷安雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-樂亭雞蛋價(jià)格 143 143 0

粉蛋報(bào)價(jià)單位:45斤     

石家莊-蒿城粉蛋價(jià) 151 153 2

石家莊-正定粉蛋價(jià) 151 153 2

石家莊-辛集粉蛋價(jià) 151 153 2

石家莊-欒城粉蛋價(jià) 151 153 2

衡水-饒陽粉蛋價(jià)格 151 153 2

衡水-深州粉蛋價(jià)格 151 153 2

邢臺-邢臺粉蛋價(jià)格 155 155 0

邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 155 155 0

邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 155 155 0

到戶報(bào)價(jià):44.5斤     

秦皇島-秦皇島蛋價(jià) 140 140 0

秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) 140 140 0

秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) 140 140 0

秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) 140 140 0

秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) 140 140 0

報(bào)價(jià)單位:40斤     

廊坊-廊坊雞蛋價(jià)格 128 128 0

滄州-滄縣雞蛋價(jià)格 128 128 0

滄州-黃驊雞蛋價(jià)格 128 128 0

滄州-海興雞蛋價(jià)格 128 128 0

滄州-鹽山雞蛋價(jià)格 128 128 0

滄州-大成雞蛋價(jià)格 128 128 0

滄州-青縣雞蛋價(jià)格 128 128 0

河南 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤     

商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) 99 99 0

商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) 97 97 0

商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) 98 98 0

商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) 97 97 0

周口-周口到戶報(bào)價(jià) 97 97 0

周口-太康到戶報(bào)價(jià) 97 97 0

開封-開封到戶報(bào)價(jià) 99 99 0

開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) 97 97 0

散報(bào)價(jià)格:     

鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

鄭州-滎陽到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

漯河-漯河到戶價(jià)格 3.3 3.35 0.05

漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

南陽-南陽到戶報(bào)價(jià) 3.35 3.4 0.05

南陽-鄧州到戶報(bào)價(jià) 3.35 3.4 0.05

平頂山-到戶雞蛋價(jià) 3.3 3.3 0

駐馬店-雞蛋到戶價(jià) 3.4 3.4 0

三門峽-雞蛋到戶價(jià) 3.4 3.5 0.1

鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

周口-周口到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.3 0

信陽-固始到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

洛陽-洛陽到戶報(bào)價(jià) 3.25 3.25 0

汝州-汝州到戶報(bào)價(jià) 3.35 3.35 0

許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) 3.25 3.3 0.05

新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

安陽-安陽到戶報(bào)價(jià) 3.3 3.35 0.05

黑龍江 昨日 今日 漲跌

黑肇東雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

哈爾濱雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

佳木斯雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

牡丹江雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

阿城雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

綏化雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

雞西雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

拉林雞蛋價(jià)格 3.4 3.4 0

吉林 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤     

長春雞蛋價(jià)格 145 145 0

吉林雞蛋價(jià)格 145 145 0

遼源雞蛋價(jià)格 145 145 0

梅河口雞蛋價(jià) 145 145 0

四平雞蛋價(jià)格 145 145 0

德惠雞蛋價(jià)格 145 145 0

遼寧 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤     

朝陽雞蛋價(jià)格 145 145 0

凌源雞蛋價(jià)格 145 145 0

喀左雞蛋價(jià)格 145 145 0

建平雞蛋價(jià)格 145 145 0

葫蘆島雞蛋價(jià) 145 145 0

昌圖散框蛋價(jià) 145 145 0

北票雞蛋價(jià)格 145 145 0

丹東散框蛋價(jià) 140 140 0

莊河散框蛋價(jià) 140 140 0

報(bào)價(jià)單位:30斤     

通遼雞蛋價(jià)格 94 94 0

撫順雞蛋價(jià)格 94 94 0

本溪雞蛋價(jià)格 94 94 0

遼陽雞蛋價(jià)格 94 94 0

燈塔雞蛋價(jià)格 94 94 0

散報(bào)價(jià)格:     

新民雞蛋價(jià)格 3.15 3.15 0

錦州散框蛋價(jià) 3.15 3.15 0

錦州紙箱蛋價(jià) 3.15 3.15 0

湖北 昨日 今日 漲跌

浠水雞蛋價(jià)格(45斤) 165 165 0

仙桃雞蛋價(jià)格(45斤) 165 171 6

新洲雞蛋價(jià)格 3.35 3.35 0

麻城雞蛋價(jià)格 3.35 3.35 0

孝感雞蛋價(jià)格 3.35 3.35 0

武南紅蛋價(jià)格 3.7 3.7 0

武南粉蛋價(jià)格 3.95 3.95 0

福建 昨日 今日 漲跌

福州雞蛋價(jià)格 3.9 3.9 0

福州粉蛋價(jià)格 4.1 4.1 0

福清雞蛋價(jià)格 3.9 3.9 0

泉州雞蛋價(jià)格 3.9 3.9 0

莆田雞蛋價(jià)格 3.9 3.9 0

南平雞蛋價(jià)格 3.9 3.9 0

南平粉蛋價(jià)格 4.1 4.1 0

安徽 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤      

淮南市雞蛋價(jià)格 101 101 0

淮北市雞蛋價(jià)格 98 98 0

靈璧雞蛋價(jià)格 98 98 0

蕭縣雞蛋價(jià)格 98 98 0

泗縣雞蛋價(jià)格 98 98 0

埇橋到戶價(jià)格 98 98 0

蚌埠到戶蛋價(jià) 100 100 0

滁州到戶蛋價(jià) 102 102 0

滁州國際農(nóng)產(chǎn)品 108 108 0

物流園農(nóng)批蛋價(jià)

合肥雞蛋價(jià)格 111 111 0

阜陽蛋價(jià)散報(bào) 3.4 3.4 0

浙江 昨日 今日 漲跌

建德雞蛋價(jià)格 3.6 3.6 0

義烏雞蛋價(jià)格 3.8 3.8 0

廣東 昨日 今日 漲跌

廣州-粉蛋價(jià)格 3.8 3.85 0.05

東莞-粉蛋價(jià)格 3.8 3.85 0.05

四川 昨日 今日 漲跌

四川-成都黃蛋 3.9-4.1 3.9-4.1 微調(diào)

四川-成都白蛋 4.1 4.1 微調(diào)

江西(48斤) 昨日 今日 漲跌

九江雞蛋價(jià)格 163 163 0

南昌雞蛋價(jià)格 163 163 0

撫州雞蛋價(jià)格 163 163 0

宜春雞蛋價(jià)格 163 163 0

山西 昨日 今日 漲跌

山西-晉龍集團(tuán) 3.2 3.2 0

山西-信昌牧業(yè) 3.15 3.15 0

晉中雞蛋價(jià)格 3.2 3.2 0

呂梁雞蛋價(jià)格 3.1 3.1 0

湖南(45斤) 昨日 今日 漲跌

湖南-常德蛋價(jià) 167 167 0

湖南-三尖公司 167 167 0